Product Details:
Type Of Coolant | Automotive Engine |
Color | Green |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 10-25 ltr |
Grade | Industrial Grade |
Purity | 95-100% |
Form | Liquid |
We provide high quality range of Automotive Engine Coolant Oil for general and commercial uses. These products are manufactured using best chemicals which are sourced from reliable vendors. Our products are high in demand and are provided to several clients all across the nation. These advanced range of coolants are well packed and are safely supplied at leading price range.
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25-50 ltr |
Grade | Commercial Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 50-210 kg |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1-2 year |
Product Details:
Usage/Application | Automotive |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 10-25 ltr |
Form | Liquid |
Ph Value | 5-7 |
Product Details:
Usage/Application | Radiator |
Packaging Size | 5-10 ltr |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Packaging Type | Can |
Packaging Size | 5-10 ltr |
Usage/Application | Inhibitors Engine |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-3 year |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 50-210 Kg |
We are the leading supplier of Compressor Coolant Oil made available to our clients at competitive prices.
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25-50 ltr |
Grade | Industrial Grade |
Form | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial Use |
Packaging Type | Can |
Packaging Size | 5L |
Purity | 98% |
Shelf Life | 1-2 year |
Product Details:
Grade | Technical Grade |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 50-210 kg |
Ph Value | 5-7 |
Form | Liquid |